Group Context (June 25 Snapshot)
Group G
| Team | Played | Points | GD |
|---|---|---|---|
| ๐ง๐ช Belgium | 2 | 6 | +3 |
| ๐ช๐ฌ Egypt | 2 | 3 | +1 |
| ๐ฎ๐ท Iran | 2 | 1 | -1 |
| ๐ณ๐ฟ New Zealand | 2 | 1 | -3 |
Remaining Fixtures: New Zealand vs Belgium (Sat, 27 Jun) ยท Egypt vs Iran (Sat, 27 Jun)
Group H
| Team | Played | Points | GD |
|---|---|---|---|
| ๐ช๐ธ Spain | 2 | 4 | +1 |
| ๐ธ๐ฆ Saudi Arabia | 2 | 3 | 0 |
| ๐บ๐พ Uruguay | 2 | 2 | 0 |
| ๐จ๐ป Cabo Verde | 2 | 1 | -1 |
Remaining Fixtures: Cabo Verde vs Saudi Arabia (Sat, 27 Jun) ยท Uruguay vs Spain (Sat, 27 Jun)
Group J
| Team | Played | Points | GD |
|---|---|---|---|
| ๐ฆ๐ท Argentina | 2 | 6 | +3 |
| ๐ฆ๐น Austria | 2 | 3 | 0 |
| ๐ฉ๐ฟ Algeria | 2 | 1 | -1 |
| ๐ฏ๐ด Jordan | 2 | 1 | -2 |
Remaining Fixtures: Algeria vs Austria (Sun, 28 Jun) ยท Jordan vs Argentina (Sun, 28 Jun)
Group K
| Team | Played | Points | GD |
|---|---|---|---|
| ๐ต๐น Portugal | 2 | 6 | +4 |
| ๐จ๐ด Colombia | 2 | 3 | 0 |
| ๐จ๐ฉ DR Congo | 2 | 1 | -2 |
| ๐บ๐ฟ Uzbekistan | 2 | 1 | -2 |
Remaining Fixtures: Colombia vs Portugal (Sun, 28 Jun) ยท DR Congo vs Uzbekistan (Sun, 28 Jun)
Group L
| Team | Played | Points | GD |
|---|---|---|---|
| ๐ด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ England | 2 | 4 | +2 |
| ๐ญ๐ท Croatia | 2 | 4 | +1 |
| ๐ฌ๐ญ Ghana | 2 | 1 | -1 |
| ๐ต๐ฆ Panama | 2 | 1 | -2 |
Remaining Fixtures: Panama vs England (Sat, 27 Jun) ยท Croatia vs Ghana (Sat, 27 Jun)